九游会在线-九游会J9登录入口-九游会j9官网真人游戏第一品牌

欢迎光临广州蔬菜配送官方网站!提供服务有:广州蔬菜配送 广州饭堂承包 广州蔬菜配送公司 广州水果配送 广州食堂承包
当前位置:主页 > 资讯中心 > 蔬菜价格

饭堂承包蔬菜报价

发布时间:2017-01-08 发布者:九游会在线公司 所属类别:蔬菜价格

 

鑫 原 泰 企 业 餐 饮 管 理 有 限 公 司
Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd.
配送报价单
执行日期:2016年12月16日至12月31日                                                                                                                                      订购电话为 020-31920046 13710099939 
蔬菜类 蔬菜类 鲜肉类
序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注
1 葱 2 斤 50 京包 0.9 斤 104 上肉 11 斤
2 沙葛 1.3 斤 51 大白菜 0.9 斤 105 五花肉 11 斤
3 萝卜苗 市价 斤 52 青椒 1.6 斤 106 肉眼 12 斤
4 大葱 1.6 斤 53 红椒 2.5 斤 107 瘦肉 13 斤
5 香菜 3 斤 54 本地菜心 1.5 斤 108 鲜龙骨 13 斤
6 香芹 2 斤 55 干水菜心 1.5 斤 109 猪筒骨 14 斤
7 洋葱 1.5 斤 56 豆苗 6.5 斤 110 鲜排骨 19.8 斤
8 紫苏 2.5 斤 57 水东芥菜 1.8 斤 111 扇骨 14 斤
9 净枸杞叶 3 扎 58 西生菜 2.5 斤 112 鲜肋排 24 斤
10 韭菜 1.5 斤 59 奶白 1.6 斤 113 鲜猪脚 12 斤
11 韭黄 5 斤 60 绍菜 1.5 斤 114 鲜猪手(剁小) 13.5 斤
12 韭菜花 2.5 斤 61 大芥兰 1.9 斤 115 猪肝 10 斤
13 蒜米 5 斤 62 小芥兰 1 斤 116 猪大肠 8 斤
14 蒜头 5 斤 63 芥兰苗 2 斤 117 无水光鸡 8 斤
15 蒜苗 2.5 斤 64 春菜 1.1 斤 118 无水光鸭 7 斤
16 蒜心 3 斤 65 番薯叶 1.3 斤 119 炸鸡脚 8 斤
17 玉米棒 2 斤 66 番薯尖 6 斤 120 炸鸡尖 8 斤
18 红葱头 3.5 斤 67 黄心番薯 3 斤 121 囟头皮 9.8 斤
19 姜肉 3 斤 68 红心番薯 3 斤 122 排骨牛腩 22 斤
20 沙姜 5 斤 69 紫心番薯 3.5 斤 123 冻品类
21 干沙姜 20 斤 70 牛蒡 6.5 斤 124 鸡胸肉 7.5 斤
22 平包菜 0.9 斤 71 娃娃菜 1.6 斤 125 鸡肾 11 斤
23 水发木耳 2.3 斤 72 指天椒 6.5 斤 126 带鱼 10 斤
24 萝卜仔粒 4 斤 73 圆椒 2.5 斤 127 鱿鱼 8.5 斤
25 凉瓜 1.3 斤 74 彩椒 6.5 斤 128 排骨 11 斤
26 绿豆芽 0.8 斤 75 线椒 1.8 斤 129 鲜鱼类
27 黄豆芽 0.9 斤 76 云南小瓜 1.6 斤 130 鲩鱼 6.5 斤
28 银芽 1.5 斤 77 青木瓜 1.6 斤 131 大头鱼 4.2 斤
29 生菜 1.9 斤 78 节瓜 1.5 斤 132 鱼腩 4.8 斤
30 干水生菜 1.9 斤 79 佛手瓜 1.6 斤 133 白鲢鱼 3.5 斤
31 苦麦菜 1.8 斤 80 丝瓜 1.5 斤 134 海鲜类
32 油麦菜 1.9 斤 81 莴笋 1.5 斤 135 明虾 时价 斤
33 干水油麦菜 1.9 斤 82 去皮莴笋 1.8 斤 136 黄鳝 26 斤
34 上海青 1.8 斤 83 莲藕 2.5 斤 137 田鸡 8.5 斤
35 干水上海青 1.8 斤 84 粉莲藕 3 斤 138 花甲 6.5 斤
36 小白菜 2 斤 85 粉葛 3 斤 139 豆制品
37 白菜芯 2.6 斤 86 维山 3 斤 140 水豆腐 4.5 板
38 娃娃菜 1.5 斤 87 脆笋 14 包 141 白豆干 2.5 斤
39 通菜 1.3 斤 88 去皮土豆 1.8 斤 142 千张 5.5 斤
40 黄瓜 0.9 斤 89 白萝卜 0.9 斤 143 囟香干 3.5 斤
41 冬瓜 0.7 斤 90 红萝卜 1.2 斤 144 豆腐泡 5 斤
42 水瓜 1.1 斤 91 老南瓜 1.3 斤 145 老豆腐 2.5 斤
43 青瓜 1 斤 92 陈村粉 1.1 斤 146 日本豆腐 0.6 条
44 红木瓜 2.3 斤 93 河粉 1.1 斤 147 干货类
45 连藕仔 1.8 斤 94 磨芋豆腐 1.1 斤 148 盐 1.7 包
46 土豆丝 2.3 斤 95 米豆腐 2 斤 149 海天生抽 23 桶
47 小芋仔 2.8 斤 96 西洋菜 1.6 斤 150 黄豆 2.8 斤
48 鸡腿菇 3.5 斤 97 去皮马蹄 5.5 斤 151 花生 6 斤
1、本公司蔬菜来源于自已的蔬菜种植场和各省发源地批发商,以最合理的价格批发给贵公司,诚信、诚实的经营理念。
2、以信誉、质量为主、薄利多销、安全无公害、无农药超标检验,质量问题包退包换,并且不影响贵公司的正常用餐。
3、本公司所有蔬菜均通过一台最新的蔬菜农药残留速测仪检验过方可配送,可安心食用。
4、配送途中不需要附加任何运费、风险、送货每天7:00-8:00准时送货上门给贵公司,本公司可开任何发票。
公司电话:020-31920046 02087814935
公司传真:020-87814759 联系人:陈先生 骆小姐
业务手机:13710099939 15011800008
联系地址:广州从化市105国道太平镇北回归线公园旁。
  • 上一篇:
    下一篇:

本站永久域名:huiminyouguo.com 实名:广州蔬菜配送 广州饭堂承包Tel:020-31920046
广州蔬菜配送电话:18529174777 林先生 24小时售后服务热线:18529174777
公司地址:广州市从化区太平镇广从南路431号 九游会在线公司 广州水果配送 粤ICP备16129232号
广州蔬菜配送 | 广州饭堂承包 | 广州蔬菜配送 | 广州蔬菜配送公司 | 饮食资讯 | 食品安全 | 网站地图 | 广州蔬菜配送


工商网监